◆ WFB自控自吸泵技术性能参数表: |
规格型号 | 转速 ur/min |
流量 Qm3/h |
总扬程 Hm |
配套功率 KW |
允许吸深 ≤m |
吸液口径 mm |
出液口径 mm |
整机重量 Kg |
||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100 | 51 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
58 | 18 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
43 | 29 | |||||||||
40 | 26 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
150 | 50 | |||||||||
180 | 45 | |||||||||
2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
185 | 30 |
上一页 下一页 |